
Chương trình tiếp tục kéo dài tới hết 31/12/2022. Chúc các Chi nhánh và Cán bộ Agribank tiếp tục phát huy phong độ và bứt phá mạnh mẽ để trở thành những “Ngôi sao Agribank E-Mobile Banking” sáng nhất năm 2022
(Số liệu tính tới ngày 30/11/2025)
| Vị trí | Khu vực | Chi nhánh | Số lượng khách hàng |
| 1 | K05-Khu vực Khu 4 cũ | CN Tỉnh Thanh Hoá | 4999 |
| 2 | K09-Khu vực Đông Nam Bộ | CN Tỉnh Bình Dương | 4158 |
| 3 | K06-Khu vực Duyên Hải Miền Trung | CN Tỉnh Quảng Nam | 4016 |
| 4 | K10-Khu vực Tây Nam Bộ | CN Tỉnh Bến Tre | 3401 |
| 5 | K01-Khu vực Miền Núi Cao - Biên giới | CN Tỉnh Sơn La | 3130 |
| 6 | K07-Khu vực Tây Nguyên | CN TỈNH LÂM ĐỒNG | 2914 |
| 7 | K04-Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng | CN Tỉnh Hải Dương | 2857 |
| 8 | K02-Khu vực Trung Du Bắc Bộ | CN Bắc Giang II | 2668 |
| 9 | K03-Khu vực Thành phố Hà Nội | CN Hà Tây | 1641 |
| 10 | K08-Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh | CN Nam TP Hồ Chí Minh | 1128 |
| Vị trí | Khu vực | Chi nhánh | Tốc độ tăng trưởng |
| 1 | K10-Khu vực Tây Nam Bộ | CN Tỉnh Hậu Giang | 4,33% |
| 2 | K05-Khu vực Khu 4 cũ | CN Tỉnh Nghệ An | 4,21% |
| 3 | K09-Khu vực Đông Nam Bộ | CN Tỉnh Tây Ninh | 4,12% |
| 4 | K08-Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh | CN 3 | 3,97% |
| 5 | K03-Khu vực Thành phố Hà Nội | CN Mê Linh | 3,96% |
| 6 | K06-Khu vực Duyên Hải Miền Trung | CN Tỉnh Phú Yên | 3,59% |
| 7 | K07-Khu vực Tây Nguyên | CN Tỉnh Gia Lai | 3,10% |
| 8 | K02-Khu vực Trung Du Bắc Bộ | CN Bắc Yên Bái | 2,90% |
| 9 | K01-Khu vực Miền Núi Cao - Biên giới | CN Tỉnh Lai Châu | 2,85% |
| 10 | K04-Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng | CN Nam Ninh Bình | 2,85% |
| Vị trí | Khu vực | Chi nhánh | Giao dịch viên | Số lượng đăng ký |
| 1 | K09 - Khu vực Đông Nam Bộ | CN Tỉnh Bình Dương | Nguyễn Lê Quỳnh Anh | 1209 |
| 2 | K05 - Khu vực Khu 4 cũ | CN Tỉnh Nghệ An | Phan Kim Ngân | 826 |
| 3 | K04 - Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng | CN Vĩnh Phúc II | Nguyễn Tiến Dũng | 436 |
| 4 | K01 - Khu vực Miền Núi cao- Biên giới | CN Tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Thị Hạnh | 369 |
| 5 | K06 - Khu vực Duyên Hải Miền Trung | CN Tỉnh Khánh Hòa | Hồ Thị Phương Nga | 367 |
| 6 | K10 - Khu vực Tây Nam Bộ | CN Kiên Giang II | Lâm Văn Thái | 319 |
| 7 | K08 - Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh | CN H. Củ Chi | Phạm Thị Phương Thảo | 279 |
| 8 | K02 - Khu vực Trung du Bắc Bộ | CN Tỉnh Thái Nguyên | Vy Thị Thoa | 246 |
| 9 | K07 - Khu vực Tây Nguyên | CN Tỉnh Đắk Nông | Trần Phương Thắng | 206 |
| 10 | K03 - Khu vực Thành phố Hà Nội | CN Đông Anh | Ngô Linh Trang | 181 |
(Số liệu tính tới ngày 30/11/2025)

CN Tỉnh Quảng Nam
4016
lượt kích hoạt

CN Tỉnh Thanh Hoá
4999
lượt kích hoạt

CN Tỉnh Bình Dương
4158
lượt kích hoạt
Chúc mừng
Chi nhánh