THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐUA
NGÔI SAO AGRIBANK E-MOBILE BANKING THÁNG 7/2022
Thân gửi các Anh/Chị đồng nghiệp,
Chương trình thi đua “Ngôi sao Agribank E-Mobile Banking 2022” sau hơn 1 tháng diễn ra đã nhận được sự tham gia nồng nhiệt từ các Chi nhánh và cán bộ Agribank trên toàn quốc. Xin được chúc mừng top 20 chi nhánh và 10 Giao dịch viên xuất sắc vinh dự đạt giải thưởng trong tháng 7 vừa qua.
TOP 10 CHI NHÁNH DẪN ĐẦU VỀ SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG KÍCH HOẠT
20 TRIỆU ĐỒNG/Chi nhánh ( Mô tả bằng hình ảnh minh họa)
STT | Khu Vực | Mã CN | Tên CN | Số lượng KH |
1 | K01-Khu vực Miền Núi Cao - Biên giới | 7900 | CN Tỉnh Sơn La STK: 459901 Tại Agribank Tỉnh Sơn La | 3130 |
2 | K02-Khu vực Trung Du Bắc Bộ | 2501 | CN Bắc Giang II STK: 459901 Tại Agribank Bắc Giang II | 2668 |
3 | K03-Khu vực Thành phố Hà Nội | 2200 | CN Hà Tây STK: 459901 Tại Agribank Hà Tây | 1641 |
4 | K04-Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng | 2300 | CN Tỉnh Hải Dương STK: 459901 Tại Agribank Tỉnh Hải Dương | 3228 |
5 | K05-Khu vực Khu 4 cũ | 3500 | CN Tỉnh Thanh Hoá STK: 459901 Tại Agribank Tỉnh Thanh Hóa | 4999 |
6 | K06-Khu vực Duyên Hải Miền Trung | 4200 | CN Tỉnh Quảng Nam STK: 459901 Tại Agribank Tỉnh Quảng Nam | 4016 |
7 | K07-Khu vực Tây Nguyên | 5400 | CN Tỉnh Lâm Đồng STK: 459901 Tại Agribank Tỉnh Lâm Đồng | 2914 |
8 | K08-Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh | 6440 | CN Nam TP Hồ Chí Minh STK: 459901 Tại Agribank Nam TP HCM | 1128 |
9 | K09-Khu vực Đông Nam Bộ | 5500 | CN Tỉnh Bình Dương STK: 459901 Tại Agribank Tỉnh Bình Dương | 4158 |
10 | K10-Khu vực Tây Nam Bộ | 7100 | CN Tỉnh Bến Tre STK: 459901 Tại Agribank Tỉnh Bến Tre | 3401 |
TOP 10 CHI NHÁNH DẪN ĐẦU VỀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG
10 TRIỆU ĐỒNG/Chi nhánh ( Mô tả bằng hình ảnh minh họa)
STT | Khu Vực | Mã CN | Tên Chi nhánh | Tốc độ tăng trưởng |
1 | K01-Khu vực Miền Núi Cao - Biên giới | 7800 | CN Tỉnh Lai Châu STK: 459901 Tại Agribank Tỉnh Lai Châu | 2,85% |
2 | K02-Khu vực Trung Du Bắc Bộ | 8702 | CN Bắc Yên Bái STK: 459901 Tại Agribank Bắc Yên Bái | 2,90% |
3 | K03-Khu vực Thành phố Hà Nội | 2802 | CN Mê Linh STK: 459901 Tại Agribank Mê Linh | 3,96% |
4 | K04-Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng | 3303 | CN Nam Ninh Bình STK: 459901 Tại Agribank Nam Ninh Bình | 2,85% |
5 | K05-Khu vực Khu 4 cũ | 3600 | CN Tỉnh Nghệ An STK: 459901 Tại Agribank Tỉnh Nghệ An | 4,21% |
6 | K06-Khu vực Duyên Hải Miền Trung | 4600 | CN Tỉnh Phú Yên STK: 459901 Tại Agribank Tỉnh Phú Yên | 3,59% |
7 | K07-Khu vực Tây Nguyên | 5000 | CN Tỉnh Gia Lai STK: 459901 Tại Agribank Tỉnh Gia Lai | 3,10% |
8 | K08-Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh | 1602 | CN 3 STK: 459901 Tại Agribank CN 3 | 3,97% |
9 | K09-Khu vực Đông Nam Bộ | 5700 | CN Tỉnh Tây Ninh STK: 459901 Tại Agribank Tỉnh Tây Ninh | 4,12% |
10 | K10-Khu vực Tây Nam Bộ | 7000 | CN Tỉnh Hậu Giang STK: 459901 Tại Agribank Tỉnh Hậu Giang | 4,33% |
TOP 10 GIAO DỊCH VIÊN XUẤT SẮC NHẤT
10 TRIỆU ĐỒNG/Giao dịch viên ( Mô tả bằng hình ảnh minh họa)
Khu vực | Mã CN | CN Cấp I | Tên Chi Nhánh | CRTUSR | Tên GDV | Số lượng đăng ký |
K01 - Khu vực Miền Núi cao- Biên giới | 8400 | 8400 | CN Tỉnh Lạng Sơn | LSOBHANH | Hoàng Thị Hạnh STK: 8400207000328 MST: 4900 321 959 | 369 |
K02 - Khu vực Trung du Bắc Bộ | 8500 | 8500 | CN Tỉnh Thái Nguyên | TNGVTHOA | Vy Thị Thoa STK: 8500207000128 MST: 4600 521 675 | 246 |
K03 - Khu vực Thành phố Hà Nội | 3140 | 3140 | CN Đông Anh | DANNTRANG | Ngô Linh Trang STK: 3140207002122 MST: 8473 618 502 | 181 |
K04 - Khu vực Đồng Bằng Sông Hồng | 2890 | 2890 | CN Vĩnh Phúc II | PHYNTDUNG | Nguyễn Tiến Dũng STK: 2890207000852 MST: 8339 892 413 | 436 |
K05 - Khu vực Khu 4 cũ | 3624 | 3600 | CN Tỉnh Nghệ An | HGMPNGAN | Phan Kim Ngân STK: 3624207000270 MST: 2901 392 067 | 826 |
K06 - Khu vực Duyên Hải Miền Trung | 4700 | 4700 | CN Tỉnh Khánh Hòa | KHONGA | Hồ Thị Phương Nga STK: 4700207004232 MST: 8356 074 545 | 367 |
K07 - Khu vực Tây Nguyên | 5304 | 5300 | CN Tỉnh Đắk Nông | KRNTPTHANG | Trần Phương Thắng STK: 5304207000479 MST: 8537 303 028 | 206 |
K08 - Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh | 6120 | 6120 | CN H. Củ Chi | CCHPTPTHAO | Phạm Thị Phương Thảo STK: 6120207000157 MST: 8309 235 763 | 279 |
K09 - Khu vực Đông Nam Bộ | 5500 | 5500 | CN Tỉnh Bình Dương | BDULQANH | Nguyễn Lê Quỳnh Anh STK: 5500207001413 MST:3701 302 477 | 1209 |
K10 - Khu vực Tây Nam Bộ | 7703 | 7709 | CN Kiên Giang II | VTNLTHAI | Lâm Văn Thái STK: 7703207000329 MST: 8371 581 596 | 319 |
Chương trình tiếp tục kéo dài tới hết 31/12/2022. Chúc các Chi nhánh và Cán bộ Agribank tiếp tục phát huy phong độ và bứt phá mạnh mẽ để trở thành những “Ngôi sao Agribank E-Mobile Banking” sáng nhất năm 2022
Tận tâm giới thiệu - Tư vấn nhiệt tình - Bứt phá chính mình
cùng Agribank E-Mobile Banking
Chúc mừng
Chi nhánh